
2019年度合格実績
合格実績は各教室で講習を受けて頑張ったお友だちの結果のみをお知らせしています。 テストのみの受験者は含んでおりません。(2019.01.20現在判明分)
私立小学校 | |||
---|---|---|---|
青山学院 | 7名 | 浦和ルーテル | 4名 |
江戸川取手 | 1名 | 小野学園 | 4名 |
開智 | 4名 | 開智望 | 1名 |
学習院 | 5名 | カリタス | 3名 |
川村 | 4名 | 関東学院 | 1名 |
暁星 | 6名 | 暁星国際 | 1名 |
暁星国際流山 | 1名 | 国立音大 | 2名 |
国立学園 | 4名 | 国本 | 3名 |
慶應幼稚舎 | 4名 | 慶應横浜 | 3名 |
光塩女子 | 7名 | 晃華学園 | 3名 |
国府台女子 | 2名 | 相模女子 | 1名 |
さとえ学園 | 5名 | 自由学園 | 2名 |
淑徳 | 11名 | 聖徳学園 | 2名 |
湘南白百合 | 1名 | 昭和学院 | 2名 |
昭和女子大附属 | 2名 | 白百合学園 | 3名 |
精華 | 3名 | 聖学院 | 9名 |
成蹊 | 4名 | 成城学園 | 2名 |
聖心女子学院 | 3名 | 聖セシリア | 1名 |
清泉 | 1名 | 聖徳大学附属 | 1名 |
聖ドミニコ | 3名 | 星美学園 | 9名 |
西武文理 | 8名 | 清明学園 | 1名 |
聖ヨゼフ | 3名 | 洗足学園 | 5名 |
捜真 | 1名 | 玉川学園 | 3名 |
帝京大学 | 1名 | 田園調布雙葉 | 1名 |
桐蔭学園 | 5名 | 東京女学館 | 1名 |
東京創価 | 2名 | 東京都市大付属 | 3名 |
東京農大稲花 | 5名 | 桐光学園 | 1名 |
東星学園 | 1名 | 桐朋 | 1名 |
桐朋学園 | 3名 | 東洋英和 | 2名 |
トキワ松 | 1名 | 新渡戸文化 | 1名 |
日本女子大豊明 | 7名 | 日本大学藤沢 | 1名 |
日出学園 | 1名 | 雙葉 | 2名 |
宝仙学園 | 5名 | 星野学園 | 7名 |
武蔵野東 | 2名 | 目黒星美 | 6名 |
森村学園 | 2名 | 横浜雙葉 | 2名 |
横浜英和 | 1名 | 立教 | 12名 |
立教女学院 | 2名 | 和光 | 1名 |
早稲田実業 | 5名 | ||
国立小学校 | |||
お茶の水 | 32名 | 埼玉大学附属 | 3名 |
学芸大大泉 | 38名 | 学芸大小金井 | 22名 |
学芸大世田谷 | 29名 | 学芸大竹早 | 32名 |
筑波大附属 | 98名 |
幼稚園受験も大健闘 |
東京学芸大学附属竹早(15名) お茶の水女子大学附属(12名) 青山学院 川村 暁星 光塩女子学院 淑徳 白百合学園 聖学院 星美学園 東京音大 東洋英和 日本女子大豊明 他 |
■池袋本部校トップページへ